Your shopping cart
AMD RYZEN 5 8400F | 6 CORES | 12 THREADS | 4.7 GHZ UP TO | SOCKET AM5 DESKTOP PROCESSOR
- Regular price
- ₱8,199.00
- Sale price
- ₱8,199.00
- Regular price
-
- Unit price
- per
Attribute Specification Name AMD Ryzen™ 5 8400F Family Ryzen Series Ryzen 8000 Series Form Factor Desktops AMD PRO Technologies No Regional Availability Global Former Codename...
Type: PROCESSOR
Sku:
Availability:
In Stock
Couldn't load pickup availability
Shipping & Returns
Free shipping and returns available on all orders!
We ship all US domestic orders within 5-10 business days!
size chart
Care Instructions
Use a soft damp cloth and a drop of mild soap to remove any haze. Air dry.
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Share


| Attribute | Specification |
|---|---|
| Name | AMD Ryzen™ 5 8400F |
| Family | Ryzen |
| Series | Ryzen 8000 Series |
| Form Factor | Desktops |
| AMD PRO Technologies | No |
| Regional Availability | Global |
| Former Codename | Phoenix |
| Architecture | Zen 4 |
| # of CPU Cores | 6 |
| Multithreading (SMT) | Yes |
| # of Threads | 12 |
| Max. Boost Clock | Up to 4.7 GHz |
| Base Clock | 4.2 GHz |
| L2 Cache | 6 MB |
| L3 Cache | 16 MB |
| Default TDP | 65W |
| AMD Configurable TDP (cTDP) | 45-65W |
| Processor Technology for CPU Cores | TSMC 4nm FinFET |
| CPU Compute Die (CCD) Size | 178mm² |
| Package Die Count | 1 |
| Unlocked for Overclocking | Yes |
| AMD EXPO™ Memory Overclocking Technology | Yes |
| Precision Boost Overdrive | Yes |
| Curve Optimizer Voltage Offsets | Yes |
| AMD Ryzen™ Master Support | Yes |
| CPU Socket | AM5 |
| Supporting Chipsets | A620, X670E, X670, B650E, B650, X870E, X870, B840, B850 |
| CPU Boost Technology | Precision Boost 2 |
| Instruction Set | x86-64 |
| Supported Extensions | AES, AMD-V, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX-plus, SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64 |
| Max. Operating Temperature (Tjmax) | 95°C |
| Launch Date | 04/01/2024 |
| OS Support | Windows 11 - 64-Bit Edition, Windows 10 - 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit |
