Your shopping cart
APC BVX1200LI-MS 1200VA 650W LINE INTERACTIVE UPS
- Regular price
- ₱8,399.00
- Sale price
- ₱8,399.00
- Regular price
-
- Unit price
- per
SPECIFICATIONS OUTPUT MAX CONFIGURABLE POWER (Watts) 650 Watts / 1.2kVA OUTPUT FREQUENCY (Sync to mains) 50/60 Hz +/- 1 Hz Sync to mains TOPOLOGY Line...
Type: UPS
Sku:
Availability:
Out Of Stock
Couldn't load pickup availability
Shipping & Returns
Free shipping and returns available on all orders!
We ship all US domestic orders within 5-10 business days!
size chart
Care Instructions
Use a soft damp cloth and a drop of mild soap to remove any haze. Air dry.
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Share


SPECIFICATIONS
OUTPUT |
|
| MAX CONFIGURABLE POWER (Watts) | 650 Watts / 1.2kVA |
| OUTPUT FREQUENCY (Sync to mains) | 50/60 Hz +/- 1 Hz Sync to mains |
| TOPOLOGY | Line interactive |
| WAVEFORM TYPE | Stepped approximation to a sinewave |
| TRANSFER TIME | 6 ms typical : 10 ms maximum |
INPUT |
|
| INPUT FREQUENCY | 50/60 Hz +/- 5 Hz Auto-sensing |
| INPUT VOLTAGE RANGE FOR MAIN OPERATIONS | 140 - 300 (230 V) ACV |
| NUMBER OF POWER CORDS | 1 |
| INPUT POWER FACTOR AT FULL LOAD | 0.51 |
BATTERIES & RUNTIME |
|
| BATTERY TYPE | Lead-acid battery |
| TYPICAL RECHARGE TIME | 8 hour(s) |
| NOMINAL BATTERY VOLTAGE | 12 V |
| EXPECTED BATTERY LIFE | 1 - 2 |
| BATTERY VOLT-AMP-HOUR CAPACITY | 108 |
COMMUNICATIONS & MANAGEMENT |
|
| CONTROL PANEL | LED Status display with on line : on battery |
| AUDIBLE ALARM | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm |
SURGE PROTECTION AND FILTERING |
|
| SURGE ENERGY RATING | 273Joules |
PHYSICAL |
|
| MAXIMUM HEIGHT | 190MM, 19.0CM |
| MAXIMUM WIDTH | 140MM, 14.0CM |
| MAXIMUM DEPTH | 390MM, 39.0CM |
| NET WEIGHT | 7.5KG |
| COLOR | Black |
ENVIRONMENTAL |
|
| OPERATING TEMPERATURE | 0 - 40 °C |
| OPERATING RELATIVE HUMIDITY | 0 - 95 (Non-condensing) % |
| OPERATING ELEVATION | 0 - 3000 meters |
| STORAGE TEMPERATURE | -15 - 40 °C |
| STORAGE RELATIVE HUMIDITY | 0 - 95 (Non-condensing) % |
| STORAGE ELEVATION | 0 - 3000 meters |
| AUDIBLE NOISE AT 1 METER FROM SURFACE OF UNIT | 40.0dBA |
| PROTECTION CLASS | IP20 |
